社会工作实务(中级)历年考情分析
所属章节 | 案例分析题 | 方案设计题 |
第一章社会工作实务的通用过程模式 | 2018年出了1小题。 | 2023年出了1题。 |
第二章社会工作实务的通用过程 | 2015年出了1小题。 2016年和2023年各出了2小题。 2017年出了1整题。 2018年出了1整题和2小题。 | 暂未考查。 |
第三章儿童社会工作 | 2015年和2020年各出了1小题。 2021年和2022年各出了1整题。 | 暂未考查。 |
第四章青少年社会工作 | 2017年和2022年各出了1整题。 2019年和2020年各出了1小题。 | 2016年出了1题。 |
第五章老年社会工作 | 2018年和2023年各出了1小题。 2019年出了1整题。 | 暂未考查。 |
第六章妇女社会工作 | 2015年、2016年和2021年各出了1整题。 | 2018年和2019年各出了1题。 |
第七章残疾人社会工作 | 暂未考查。 | 暂未考查。 |
第八章矫正社会工作 | 2016年、2019年和2023年各出了1整题。 2020年出了1小题。 | 2022年出了1题。 |
第九章优抚安置社会工作 | 2019年出了1整题。 | 暂未考查。 |
第十章社会救助社会工作 | 2015年和2021年各出了1整题。 2019年出了1小题。 | 2020年和2022年各出了1题。 |
第十一章家庭社会工作 | 2018年和2022年各出了1整题。 2020年和2023年各出了1小题。 | 暂未考查。 |
第十二章学校社会工作 | 2020年出了1整题。 2023年出了1小题。 | 2021年出了1题。 |
第十三章社区社会工作 | 2015年、2017年、2019~2022年各出了1整题。 2016年和2023年各出了1小题。 | 2017年出了1题。 |
第十四章医务社会工作 | 暂未考查。 | 暂未考查。 |
第十五章企业社会工作 | 2016年出了1小题。 | 2015年和2019年各出了1题。 |
备注:上表中1小题表示案例分析题中的1小题,2小题表示这2小题不属于同1道题目。
社会工作综合能力(中级)历年考情分析
所属章节 | 单选题 | 多选题 | 分值 |
第一章社会工作的内涵、原则及主要领域 | 5~6题 | 2题 | 9~10分 |
第二章社会工作的价值观与专业伦理 | 5题 | 2题 | 约9分 |
第三章人类行为与社会环境 | 6题 | 0~1题 | 6~8分 |
第四章社会工作理论的应用 | 4~5题 | 0~1题 | 4~7分 |
第五章个案工作方法 | 6~7题 | 3~4题 | 12~15分 |
第六章小组工作方法 | 6~7题 | 3题 | 12~13分 |
第七章社区工作方法 | 7题 | 2~4题 | 11~15分 |
第八章社会工作行政 | 6~8题 | 2题 | 10~12分 |
第九章社会工作督导 | 4~5题 | 2题 | 8~9分 |
第十章社会工作研究 | 4~5题 | 1题 | 6~7分 |
社会工作法规与政策(中级)历年考情分析
所属章节 | 单选题 | 多选题 | 分值 |
第一章我国社会工作法规和政策的特点与内容 | 1~2题 | 0~1题 | 1~4分 |
第二章我国社会工作专业人才队伍建设的政策依据与保障 | 1~2题 | 0~1题 | 1~4分 |
第三章我国社会救助法规和政策 | 6~14题 | 2~4题 | 10~20分 |
第四章我国特定人群权益保护法规和政策的一般规定 | 3~6题 | 0~3题 | 4~11分 |
第五章我国关于婚姻家庭中的法规和政策 | 5~6题 | 1~3题 | 7~11分 |
第六章我国人民调解、信访工作和突发事件应对法规和政策 | 1~3题 | 0~2题 | 2~7分 |
第七章我国社区矫正、禁毒及治安管理法规和政策 | 2~4题 | 1~2题 | 4~6分 |
第八章我国烈士褒扬和优抚安置法规与政策 | 2~6题 | 0~2题 | 4~9分 |
第九章我国城乡基层群众自治和社区建设法规与政策 | 3~7题 | 0~2题 | 6~11分 |
第十章我国慈善事业和志愿服务法规与政策 | 2~3题 | 0~1题 | 3~5分 |
第十一章我国社会组织法规和政策 | 4~6题 | 1~2题 | 7~10分 |
第十二章我国劳动就业法规与政策 | 6~9题 | 1~3题 | 8~14分 |
第十三章我国健康、人口和计划生育法规与政策 | 2~4题 | 0~2题 | 3~8分 |
第十四章我国社会保险法规和政策 | 5~7题 | 2~4题 | 11~13分 |